
یکی دیگر از تغییرات بزرگ در بازار جهانی که تحت تاثیر پاندمی کرونا اتفاق افتاده است. به نظر می آید که پس از این دوران نیز ادامه پیدا خواهد کرد اقتصاد خانه نشینی می باشد.
بدین معنی که مردم بیشتر کارهای خود را از خانه و به صورت دورکاری و آنلاین انجام می دهند. دیگر برای خرید و دریافت محصولات و خدمات به محل فیزیکی بازار رجوع نمی کنند.
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط گروه مکنزی ، بیش از 70 درصد مشتریان ، برای ادامه روند خرید های فیزیکی و حضوری (خارج از خانه) پس از پایان کرونا نیز احساس راحتی و امنیت نمی کنند.
آن ها حتی کاهش محدودیت های ایجاد شده توسط دولت را برای انجام فعالیت های خارج از خانه خود کافی نمی دانند و ترجیح می دهند تا منتظر راهنمایی و تاییدیه مرجع های پزشکی بمانند.
البته مشتریان قصد دارند تا بخشی از فعالیت های خارج از خانه خود را از سر بگیرند و خرید کردن اولین فعالیتی است که مشتریان تمایل به انجام آن پس از دوران کرونا دارند.
جدول زیر نشان دهندهی درصد تمایل مشتریان برای انجام فعالیتهای خارج از خانه بعد از دوران پاندمی کرونا به تفکیک فعالیت ها و کشورها می باشد. تمایز رنگ ها در جدول نشان دهندهی تفاوت درصد تمایل انجام فعالیت های خارج از خانه توسط مشتریان میباشد.
فعالیت | کشور | درصد تمایل
رفتن به فروشگاه مواد غذایی | ایالات متحده | 93%
|رستوران رفتن | ایالات متحده | 88% | |
رفتن به سینما | ایالات متحده | 78% | |
سفر با هواپیما | ایالات متحده | 72% | |
رفتن به کنسرت | ایالات متحده | 66% | |
شرکت در رویدادهای ورزشی | ایالات متحده | 64% | |
رفتن به پارک | ایالات متحده | 62% | |
پیاده روی یا دویدن | ایالات متحده | 60% | |
رفتن به رستوران برای صرف ناهار یا شام | فرانسه | 92% | |
رفتن به کافه | فرانسه | 91% | |
رفتن به سینما | فرانسه | 89% | |
سفر با قطار | فرانسه | 87% | | رفتن به موزه | فرانسه | 86% | |
شرکت در رویدادهای فرهنگی | فرانسه | 85% | |
رفتن به پارک | فرانسه | 84% | |
پیاده روی یا دویدن | فرانسه | 83% | |
رفتن به رستوران برای صرف ناهار یا شام | چین | 98% | |
رفتن به پارک | چین | 97% | |
پیاده روی یا دویدن | چین | 96% | |
رفتن به سینما | چین | 95% | |
سفر با قطار | چین | 94% | |
رفتن به موزه | چین | 93% | |
شرکت در رویدادهای فرهنگی | چین | 92% | |
رفتن به رستوران برای صرف ناهار یا شام | آلمان | 91% | |
رفتن به کافه | آلمان | 90% | |
رفتن به سینما | آلمان | 89% | |
سفر با قطار | آلمان | 88% | |
رفتن به موزه | آلمان | 87% | |
شرکت در رویدادهای فرهنگی | آلمان | 86% | |
رفتن به پارک | آلمان | 85% | |
پیاده روی یا دویدن | آلمان | 84% | |
رفتن به رستوران برای صرف ناهار یا شام | برزیل | 89% | |
رفتن به کافه | برزیل | 88% | |
رفتن به سینما | برزیل | 87% | |
سفر با هواپیما | برزیل | 86% | |
رفتن به کنسرت | برزیل | 85% | |
شرکت در رویدادهای ورزشی | برزیل | 84% | |
رفتن به پارک | برزیل | 83% | |
پیاده روی یا دویدن | برزیل | 82% | |
رفتن به رستوران برای صرف ناهار یا شام | هند | 87% | |
رفتن به کافه | هند | 86% | |
رفتن به سینما | هند | 85% | |
سفر با هواپیما | هند | 84% | |
رفتن به کنسرت | هند | 83% | |
شرکت در رویدادهای ورزشی | هند | 82% | |
رفتن به پارک | هند | 81% | |
پیاده روی یا دویدن | هند | 80% | |
رفتن به رستوران برای صرف ناهار یا شام | انگلیس | 90% | |
رفتن به کافه | انگلیس | 89% | |
رفتن به سینما | انگلیس | 88% | |
سفر با قطار | انگلیس | 87% | |
رفتن به موزه | انگلیس | 86% | |
شرکت در رویدادهای فرهنگی | انگلیس | 85% | |
رفتن به پارک | انگلیس | 84% | |
پیاده روی یا دویدن | انگلیس | 83% |همانطور که از جدول پیداست خرید ضروریات در اکثر کشورها مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، ، برزیل و چین جزو اولین کارهایی است که مشتریان تمایل به انجام آن به صورت حضوری و فیزیکی پس از دوران کرونا دارند. خرید غیر ضروریات نیز در کشورهایی مثل آمریکا و چین جزو تمایلات بالای مشتریان برای انجام آن به صورت حضوری میباشد.
استفاده از سالنهای زیبایی در کشورهای شرق آسیا، مانند چین، ژاپن و کره جنوبی با تمایل بالایی از سر گرفته میشود. مشتریان در این کشورها برای مواردی مانند آرایش مو ، صورت، کاست ناخن و … ترجیح بر حضور فیزیکی در این بازارها دارند.
استفاده از باشگاه های تناسب اندام در دوران کرونا و پس از آن نیز با کاهش چشمگیری مواجه شده است. هچنین استفاده از حمل و نقل عمومی به خصوص سفرهای هوایی در این مقطع زمانی و شاید پس از این دوران پاندمی نیز با کاهش فراوانی همراه بوده است.
اقتصاد خانه نشینی می تواند تأثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد داشته باشد. از جمله تأثیرات مثبت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
از جمله تأثیرات منفی اقتصاد خانه نشینی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
برخی از کسب وکارهای مرتبط با اقتصاد خانه نشینی عبارتند از:
اقتصاد خانه نشینی پدیده ای نوظهور است که در سال های اخیر به سرعت در حال رشد است. این پدیده تأثیر قابل توجهی بر فعالیت های اقتصادی و سبک زندگی افراد داشته است.
ر ایران، اقتصاد خانه نشینی در سال های اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا و افزایش استفاده از فناوری اطلاعات رشد چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، تقاضا برای کالاها و خدمات آنلاین در ایران در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین، تعداد مشاغل مرتبط با فناوری در ایران در این مدت رشد قابل توجهی داشته است.
با توجه به روند افزایشی استفاده از فناوری اطلاعات در جهان و ایران، انتظار می رود اقتصاد خانه نشینی در سال های آینده نیز همچنان رشد کند.